服務熱線
18501309179
產品型號:DL09-LCR-916
更新時間:2024-05-25
廠商性質:生產廠家
訪問量:1176
15313095671
相關文章
RELATED ARTICLES數字電橋
型號:DL09-LCR-916
數字電橋
產品特點:
雙顯示20,000/2,000位數
測試頻率 : 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz(與型號有關)
自動LCR模式測量待測物
0.2%基本準確度
量測參數 : L,C,R,D,Q,ESR,θ,DCR
并聯/串聯 等效電路
分類模式
2線 或 5線 量測
支持數據保持和過零模式
Max/Min功能
自動換擋
自動關機
低電量顯示
數據收集或DC電源操作(LCR-915選配)
產品參數:
測試頻率 | ||
LCR-916 (100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz 可選擇) LCR-915 (100Hz/120Hz/1kHz/10kHz 可選擇) | ||
滿刻度 | ||
主顯示區 | 20,000/2,000位數, 可選擇 | |
副顯示區 | 2,000位數 | |
電感 (L) | ||
范圍 | 20uH ~ 20kH 視選擇之測試頻率 | |
準確度 | +(0.2% rdg + 2 digits) | |
分辨率 | 0.001uH ~ 0.001kH 視顯示之檔位 | |
電容 (C) | ||
范圍 | 20pF ~ 20mF 視選擇之測試頻率 | |
準確度 | +(0.2% rdg + 2 digits) | |
分辨率 | 0.001pF ~ 0.001mF 視顯示之檔位 | |
電阻 (R) | ||
范圍 | 20Ω ~ 200MΩ 視選擇之測試頻率 | |
準確度 | +(0.2% rdg+ 2 digits) | |
分辨率 | 0.001Ω ~ 0.01MΩ 視顯示之檔位 | |
直流電阻 (Rdc) | ||
范圍 | 200Ω ~ 200MΩ 視選擇之測試頻率 | |
準確度 | +(0.2% rdg+ 2 digits) | |
分辨率 | 0.01Ω ~ 0.01MΩ 視顯示之檔位 | |
質量因子 (Q) | ||
范圍 | 0.000 ~ 999 | |
準確度 | 2 x (main parameter accuracy) | |
分辨率 | 0.001 | |
損失因子 (D) | ||
范圍 | 0.000 ~ 999 | |
準確度 | 2 x (main parameter accuracy) | |
分辨率 | 0.001 | |
相位角 (θ) | ||
范圍 | -90° ~ 90° | |
準確度 | +(0.2% rdg+ 5 digits) | |
分辨率 | 0.1° | |
等效電路 | ||
并聯或串聯可選擇 | ||
自動LCR辨視模式 | ||
Automatically identifies and measures the DUT when the meter is switch on | ||
SORTING MODE | ||
+0.1%, +0.2%, +0.25%, +0.5%, +1.0%, +2.0%, +5.0%, +10.0%, +20.0%, +80%/-20% Selectable | ||
其他功能 | ||
Auto range, Auto backlit, Max, Min, Data hold, Zero, Auto power off, 46 segments analogue bar | ||
顯示屏 | ||
LCD mono display | ||
界面 | ||
USB | ||
使用電源 | ||
AA Battery 1.5V x 4 | ||
DC 5V(through AC adapter or USB cable) | ||
尺寸及重量 | ||
95(寬) × 207(高) × 52(長) mm |